Hypotheekbureau.nl
Hypotheek
Hypotheek
Financiele informatie

Hypotheekrente 5 jaar

 

Hoe achterhaalt u waar u niet te veel betaalt voor een hypotheek? U hoeft niet bij alle geldverstrekkers en adviseurs langs om de goedkoopste hypotheek te achterhalen. U krijgt hier in één oogopslag het renteoverzicht van vrijwel alle geldverstrekkers.

 

 

De percentages genoemd in dit overzicht hebben een beperkte geldigheidsduur; derhalve kunnen er aan dit overzicht geen rechten worden ontleend.

*Overige rentevaste perioden en rentevormen op aanvraag.
*Vermelde hypotheekrente tarieven zijn inclusief alle mogelijke rentekortingen.
EW = executiewaarde van de woning.

 

Hypotheek rente tarieven

Wilt u een offerte ontvangen waarin alle hypotheekverstrekkers van Nederland worden vergeleken? Dat kan nu. Vraag de vrijblijvende offerte aan en informeer uzelf optimaal. Klik hier

 

Overzicht

Variabel

1 jaar rentevast

5 jaar rentevast

10 jaar rentevast

20 jaar rentevast

 

 
Maatschappij NHG <75% <90% <100% <125%

 

5 jaar rentevast

   
MoneYou 4.50 4.70 4.90 4.90 4.90 Offerte
Obvion 4.60 4.80 4.90 4.90 5.00 Offerte
Postbank 4.60 4.70 4.90 4.90 5.20 Offerte
SNS Regio Bank 4.65 4.85 4.95 4.95 5.05 Offerte
AXA 4.70 4.90 5.00 5.00 5.10 Offerte
Florius 4.70 4.90 5.00 5.00 5.10 Offerte
Nationale-Nederlanden 4.70 4.90 4.90 5.10 5.10 Offerte
Philips Pensioenfonds 4.70 4.90       Offerte
Legal & General 4.75 4.95 5.05 5.05 5.15 Offerte
Van Kampen Groep 4.75 4.90 4.90 5.05 5.05 Offerte
Zwitserleven 4.75 4.95 5.05 5.05 5.15 Offerte
Allianz 4.80 4.95 5.00 5.10 5.20 Offerte
Friesland Bank 4.80 5.00 5.00 5.20 5.40 Offerte
REAAL Verzekeringen 4.80 5.00 5.00 5.00 5.00 Offerte
Woonfonds 4.80 4.90 5.00 5.00 5.10 Offerte
Argenta 4.85 5.10 5.10 5.10 5.30 Offerte
BLG 4.85 5.20 5.20 5.30 5.30 Offerte
AEGON 4.90 5.30 5.40 5.50 5.50 Offerte
Conservatrix 4.90 5.00 5.10 5.10 5.20 Offerte
DBV 4.90 4.95 5.00 5.10 5.20 Offerte
Delta Lloyd 4.90 5.10 5.20 5.20 5.20 Offerte
Fortis Bank 4.90 5.00 5.10 5.10 5.30 Offerte
Hypotrust 4.90 5.00 5.10 5.10 5.20 Offerte
ING Bank 4.90 5.20 5.20 5.20 5.30 Offerte
OHRA 4.90 5.10 5.10 5.20 5.20 Offerte
WestlandUtrecht 4.90 5.10 5.10 5.10 5.30 Offerte
Centraal Beheer Achmea 4.95 5.05 5.15 5.15 5.25 Offerte
EuropeLife 5.10 5.35 5.35 5.50 5.50 Offerte
SPF Beheer 5.10 5.10 5.20 5.20   Offerte
UCB Hypotheken 5.10 5.20 5.30 5.40 5.50 Offerte
PVF Achmea 5.20 5.20 5.40 5.40 5.60 Offerte
ABN AMRO 5.30 5.50 5.60 5.60 5.80 Offerte
Direktbank 5.30 5.40 5.40 5.60 5.60 Offerte
DSB Bank   4.55 4.55 4.55 4.55 Offerte
Erasmus   5.00 5.10     Offerte
Falcon Leven   5.00 5.10     Offerte
GENERALI   5.00 5.10     Offerte
GMAC   5.25 5.35     Offerte
MNF Bank           Offerte
Rabobank           Offerte
Robeco Direct   5.55 5.65 5.65 5.85 Offerte

 

Onder voorbehoud van typefouten en acceptatie van de bank

De tarieven voor de verschillende getoond in dit overzicht zijn beperkt geldig, er kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.

 

 

 

Taxatie nodig?

Vergelijk online de taxatietarieven

 

Verzekeringen

Vergelijking maken van verzekeringen

 

Bouw Keuring

Online een bouw keuring aanvragen

 

Notaris nodig?

Vergelijk online de notaristarieven

 

Makelaar zoeken

Op zoek naar een makelaar?

 

Woonwebshop

Kijk, kies en koop woonartikelen

 

 

Partners

 

Hypotheekadviseurs zijn aangesloten bij

Erkend Hypotheekadviseur